Harga Hari Mingguan Bulanan YTD YoY Tanggal
Amerika Serikat 4.4000 0.0120 -0.03% -0.05% -0.18% 0.16% 2025-06-18
Inggris Raya 4.5580 0.0241 0.01% -0.11% -0.01% 0.50% 2025-06-17
Jepang 1.4560 0.0167 0.00% -0.03% 0.36% 0.52% 2025-06-18
Australia 4.2490 0.0130 -0.03% -0.28% -0.12% 0.07% 2025-06-18
Jerman 2.5345 0.0060 0.00% -0.04% 0.17% 0.14% 2025-06-17
Brazil 13.9880 0.0380 -0.01% -0.05% -1.16% 1.94% 2025-06-17
Rusia 15.1100 0.0100 0.01% -0.58% -0.11% -0.17% 2025-06-17
India 6.3240 0.0200 -0.04% 0.05% -0.47% -0.66% 2025-06-17
Kanada 3.3690 0.0295 0.03% 0.07% 0.13% 0.11% 2025-06-17
Italia 3.5165 0.0695 0.08% -0.08% 0.00% -0.37% 2025-06-17
Prancis 3.2510 0.0230 0.04% 0.00% 0.06% 0.13% 2025-06-17
Afrika Selatan 10.0950 0.0450 0.03% -0.37% 1.06% 0.02% 2025-06-17
Swiss 0.2835 0.0035 0.02% 0.00% 0.03% -0.42% 2025-06-17
Meksiko 9.2900 0.0095 0.13% -0.08% -1.13% -0.72% 2025-06-17
Belanda 2.7540 0.0170 0.02% -0.04% 0.16% 0.02% 2025-06-17
Selandia Baru 4.6310 0.0152 -0.01% -0.07% 0.21% 0.08% 2025-06-18
Portugal 3.0440 0.0195 0.05% -0.04% 0.21% -0.09% 2025-06-17
Korea Selatan 2.8700 0.0050 0.04% 0.12% 0.00% -0.39% 2025-06-18
Spanyol 3.2140 0.0755 0.11% 0.01% 0.15% -0.10% 2025-06-17
Yunani 3.2800 0.0300 0.05% -0.08% 0.08% -0.32% 2025-06-17
Turki 31.4000 0.1000 0.67% 0.40% 4.21% 4.25% 2025-06-17

Eropa Harga Hari Mingguan Bulanan YTD YoY Tanggal
Inggris Raya 4.5580 0.0241 0.01% -0.11% -0.01% 0.50% 2025-06-17
Jerman 2.5345 0.0060 0.00% -0.04% 0.17% 0.14% 2025-06-17
Rusia 15.1100 0.0100 0.01% -0.58% -0.11% -0.17% 2025-06-17
Italia 3.5165 0.0695 0.08% -0.08% 0.00% -0.37% 2025-06-17
Prancis 3.2510 0.0230 0.04% 0.00% 0.06% 0.13% 2025-06-17
Swiss 0.2835 0.0035 0.02% 0.00% 0.03% -0.42% 2025-06-17
Turki 31.4000 0.1000 0.67% 0.40% 4.21% 4.25% 2025-06-17
Finlandia 2.9960 0.0105 0.02% -0.04% 0.24% 0.03% 2025-06-17
Lithuania 3.2500 0.0030 0.03% 0.05% 0.02% -0.44% 2025-06-17
Belanda 2.7540 0.0170 0.02% -0.04% 0.16% 0.02% 2025-06-17
Norwegia 4.0630 0.0240 0.02% -0.09% 0.21% 0.52% 2025-06-17
Polandia 5.6250 0.0400 0.09% 0.12% -0.24% -0.16% 2025-06-17
Portugal 3.0440 0.0195 0.05% -0.04% 0.21% -0.09% 2025-06-17
Rumania 7.5500 0.0000 -0.07% -0.10% 0.21% 0.87% 2025-06-17
Slovakia 3.4520 0.0225 0.02% -0.01% 0.25% -0.04% 2025-06-17
Slovenia 3.1390 0.0220 0.07% -0.04% 0.11% -0.04% 2025-06-17
Spanyol 3.2140 0.0755 0.11% 0.01% 0.15% -0.10% 2025-06-17
Swedia 2.3320 0.0160 0.03% -0.03% 0.00% 0.15% 2025-06-17
Yunani 3.2800 0.0300 0.05% -0.08% 0.08% -0.32% 2025-06-17
Hongaria 7.0800 0.0400 0.05% 0.09% 0.54% 0.12% 2025-06-17
Islandia 6.8560 0.0500 0.05% 0.22% -0.04% -0.11% 2025-06-17
Irlandia 2.8580 0.0165 0.03% -0.01% 0.22% -0.01% 2025-06-17
Austria 2.9465 0.0130 0.03% -0.03% 0.18% -0.02% 2025-06-17
Belgia 3.1115 0.0245 0.05% 0.00% 0.13% 0.05% 2025-06-17
Kroasia 3.1490 0.0000 0.00% 0.08% 0.19% -0.23% 2025-06-16
Republik Cheko 4.2820 0.0080 0.00% 0.06% 0.14% 0.12% 2025-06-17
Denmark 2.5190 0.0099 0.02% 0.05% 0.43% 0.06% 2025-06-17
Kawasan Euro 3.06 0.00 -0.04% -0.05% 0.10% -0.05% 2025-06-16

Amerika Harga Hari Mingguan Bulanan YTD YoY Tanggal
Amerika Serikat 4.4000 0.0120 -0.03% -0.05% -0.18% 0.16% 2025-06-18
Brazil 13.9880 0.0380 -0.01% -0.05% -1.16% 1.94% 2025-06-17
Kanada 3.3690 0.0295 0.03% 0.07% 0.13% 0.11% 2025-06-17
Meksiko 9.2900 0.0095 0.13% -0.08% -1.13% -0.72% 2025-06-17
Chili 5.7300 0.0200 -0.06% 0.03% -0.11% -0.26% 2025-06-16
Kolumbia 12.4700 0.1900 -0.23% 0.20% 0.90% 1.78% 2025-06-17

Asia Harga Hari Mingguan Bulanan YTD YoY Tanggal
Jepang 1.4560 0.0167 0.00% -0.03% 0.36% 0.52% 2025-06-18
India 6.3240 0.0200 -0.04% 0.05% -0.47% -0.66% 2025-06-17
Tiongkok 1.6390 0.0010 -0.04% -0.03% -0.04% -0.61% 2025-06-18
Singapura 2.2690 0.0165 -0.03% -0.30% -0.59% -0.89% 2025-06-18
Korea Selatan 2.8700 0.0050 0.04% 0.12% 0.00% -0.39% 2025-06-18
Taiwan 1.5240 0.0240 0.00% -0.03% -0.15% -0.13% 2025-06-17
Thailand 1.7100 0.0000 0.02% -0.17% -0.56% -1.06% 2025-06-17
Vietnam 3.2770 0.0030 0.01% 0.09% 0.16% 0.37% 2025-06-17
Hong Kong 3.1200 0.0360 0.09% 0.02% -0.69% -0.50% 2025-06-17
Indonesia 6.7200 0.0085 -0.03% -0.14% -0.28% -0.37% 2025-06-18
Israel 4.4850 0.0830 -0.05% 0.06% 0.02% -0.36% 2025-06-17
Malaysia 3.6010 0.0165 0.07% 0.00% -0.22% -0.28% 2025-06-17
Pakistan 12.2330 0.1020 0.11% -0.08% 0.07% -1.80% 2025-06-17
Filipina 6.3400 0.0300 0.03% 0.19% 0.12% -0.35% 2025-06-17

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan YTD YoY Tanggal
Australia 4.2490 0.0130 -0.03% -0.28% -0.12% 0.07% 2025-06-18
Selandia Baru 4.6310 0.0152 -0.01% -0.07% 0.21% 0.08% 2025-06-18

Afrika Harga Hari Mingguan Bulanan YTD YoY Tanggal
Afrika Selatan 10.0950 0.0450 0.03% -0.37% 1.06% 0.02% 2025-06-17
Zambia 19.0050 0.0010 0.00% -0.01% -3.16% -6.01% 2025-06-17
Kenya 13.5700 0.2010 0.01% 0.21% -0.77% -3.24% 2025-06-17
Nigeria 19.4190 0.0040 0.01% -0.42% -2.32% -0.22% 2025-06-16