Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Mata Uang 0.65 0.65 1.49 0.48 2025-06
Pasar Saham 8510 8541 8639 1358 Poin 2025-06
Pertumbuhan PDB (q-to-q) 0.2 0.6 4.4 -6.7 Persen 2025-03
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 1.3 1.3 10.3 -5.8 Persen 2025-03
Tingkat Pengangguran 4.1 4.1 11.2 3.4 Persen 2025-04
Tingkat Inflasi 2.4 2.4 23.9 -1.3 Persen 2025-03
Tingkat Inflasi (Bulanan) 0.9 0.2 7.55 -1.9 Persen 2025-03
Suku Bunga 3.85 3.85 17.5 0.1 Persen 2025-06
Neraca Perdagangan 5413 6892 18423 -3297 Aud - Juta 2025-04
Transaksi Berjalan -14663 -16315 19347 -22106 Aud - Juta 2025-03
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB -2.1 -2.4 3.5 -7.3 Persen Dari Pdb 2025-03
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 43.8 42.8 43.8 -3.4 Persen Dari Pdb 2024-12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 0.6 0.9 2.2 -6.4 Persen Dari Pdb 2024-12
Indeks Keyakinan Bisnis 2 -1 23 -68 Poin 2025-05
PMI Manufaktur 51 51.7 60.4 44 Poin 2025-05
PMI Jasa 50.6 51 58.8 19.5 Poin 2025-05
Keyakinan Konsumen 92.6 92.1 124 64.6 Poin 2025-06
Penjualan Eceran MoM -0.1 0.3 16.1 -17.1 Persen 2025-04
Izin Pendirian Bangunan 14633 15524 23082 9188 Unit 2025-04
Tarif Pajak Perusahaan 30 30 49 30 Persen 2025-12
Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan 45 45 47 45 Persen 2025-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Pertumbuhan PDB (q-to-q) 0.2 0.6 4.4 -6.7 Persen 2025-03
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 1.3 1.3 10.3 -5.8 Persen 2025-03
PDB 1728 1691 1728 18.61 Usd - Miliar 2023-12
PDB Atas Dasar Harga Konstan 659819 658495 659819 78679 Aud - Juta 2025-03
Produk Nasional Bruto 626245 622309 626245 66714 Aud - Juta 2025-03
Pembentukan Modal Tetap Bruto 159593 159501 159593 12276 Aud - Juta 2025-03
Pdb Per Kapita 61584 61010 61584 19768 USD 2023-12
PDB per kapita KKB 60409 59846 60409 35342 USD 2023-12
Pertumbuhan PDB Setahun Penuh 1.3 1.5 7.2 -2.2 Persen 2024-12
Kontribusi Permintaan Eksternal PDB -0.1 -0.1 4.3 -3.1 Poin Persentase 2025-03
PDB Sektor Pertanian 20694 19837 20694 4655 Aud - Juta 2025-03
PDB dari Konstruksi 44163 43820 44609 10235 Aud - Juta 2025-03
PDB dari Manufaktur 33516 33763 38949 20605 Aud - Juta 2025-03
PDB dari Pertambangan 84064 85793 93272 12441 Aud - Juta 2025-03
PDB dari Administrasi Publik 33762 33728 33762 8863 Aud - Juta 2025-03
PDB dari Utilitas 13042 12973 121910000 4006 Aud - Juta 2025-03
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tingkat Pengangguran 4.1 4.1 11.2 3.4 Persen 2025-04
Pekerja 14643 14554 14643 5998 Ribu 2025-04
Pengangguran 621 615 1001 365 Ribu 2025-04
Pekerjaan Purna Waktu 59477 12218 119881 -231704 Orang 2025-04
Paruh Waktu Kerja 29473 24216 257232 -350890 Orang 2025-04
Perubahan Penyerapan Lapangan Kerja 89000 36400 364819 -580869 Orang 2025-04
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67.1 66.8 67.2 60.1 Persen 2025-04
Tingkat Pengangguran Usia Muda 8.8 8.9 20.1 7.1 Persen 2025-04
Pengeluaran yang dialokasikan untuk Buruh 112 111 112 36.7 Poin 2025-03
Produktivitas 99.5 99.5 105 54.5 Poin 2025-03
Lowongan Kerja 329 344 475 26.8 Ribu 2025-03
Iklan Lowongan Kerja -1.2 -0.3 21 -43.2 Persen 2025-05
Upah 1511 1481 1511 59.1 Aud / Minggu 2024-12
Upah Minimum 948 916 948 522 Aud / Minggu 2025-07
Pertumbuhan Upah 3.4 3.2 4.3 1.3 Persen 2025-03
Upah Sektor Manufaktur 1741 1669 1741 333 Aud / Minggu 2024-12
Populasi 26.97 26.27 26.97 10.39 Juta 2023-12
Usia Pensiun - Wanita 67 67 67 62 Bertahun-tahun 2025-12
Usia Pensiun - Pria 67 67 67 65 Bertahun-tahun 2025-12
Tingkat Kerja 64.4 64.1 64.5 54 Persen 2025-04
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tingkat Inflasi 2.4 2.4 23.9 -1.3 Persen 2025-03
Tingkat Inflasi (Bulanan) 0.9 0.2 7.55 -1.9 Persen 2025-03
Indeks Harga Konsumen Cpi 141 139 141 4.2 Poin 2025-03
Inflasi Inti 140 139 140 29.83 Poin 2025-03
Tingkat Inflasi Inti 2.9 3.3 10.7 1.1 Persen 2025-03
PDB Deflator 106 105 106 5.37 Poin 2025-03
Harga Produsen 134 133 134 70.7 Poin 2025-03
Perubahan Harga Produsen 3.7 3.7 6.4 -1.5 Persen 2025-03
Harga Ekspor 162 158 190 16.3 Poin 2025-03
Harga Impor 136 132 138 51.5 Poin 2025-03
Inflasi Pangan 3.2 3 20.6 -3.2 Persen 2025-03
Harga Komoditas (Tahunan) -7.7 -7.1 61.6 -32.8 Persen 2025-05
Harga Ekspor MoM 2.1 3.6 16.1 -20.6 Persen 2025-03
Indeks Harga Rantai PDB 105 104 105 29.9 Poin 2025-03
Harga Impor MoM 3.3 0.2 12.8 -6.4 Persen 2025-03
Pengukur Inflasi MI (Bulanan) -0.4 0.6 1.2 -1.2 Persen 2025-05
Indikator CPI Bulanan 2.4 2.4 8.4 -0.2 Persen 2025-04
Inflasi Harga Produsen (Bulanan) 0.9 0.8 1.9 -1.2 Persen 2025-03
Sewa Inflasi 5.5 6.4 17.2 -1.4 Persen 2025-03
Inflasi Jasa 3.7 4.3 26.2 -3.5 Persen 2025-03
Dipangkas Rata-rata CPI QoQ 0.7 0.5 1.9 -0.1 Persen 2025-03
Median CPI QoQ Tertimbang 0.7 0.6 1.6 0.1 Persen 2025-03
CPI Median Tertimbang (Tahunan) 3 3.5 5.8 1.2 Persen 2025-03
Utilitas Perumahan CPI 152 149 152 10.3 Poin 2025-03
Indeks Harga Konsumen Sektor Transportasi 130 129 132 11.3 Poin 2025-03
Ekspektasi Inflasi 5 4.1 8.6 2.8 Persen 2025-06
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Suku Bunga 3.85 3.85 17.5 0.1 Persen 2025-06
Tingkat Suku Bunga Antarbank 4 4.09 20.77 0.03 Persen 2025-05
Uang Beredar M0 330 331 575 4.09 Aud - Miliar 2025-04
Uang Beredar M1 1816 1787 1816 8.46 Aud - Miliar 2025-04
Uang Beredar M3 3191 3148 3191 6.71 Aud - Miliar 2025-04
Neraca Bank Sentral 395932 396147 647450 30418 Aud - Juta 2025-06
Cadangan Devisa 105636 102423 105636 1126 Aud - Juta 2025-05
Pinjaman kepada Sektor Swasta 1271 1254 1271 341 Aud - Miliar 2025-04
Bunga Deposito 2.8 2.9 17.25 0.05 Persen 2025-05
Tingkat Tukar Tagihan Bank 3.71 3.72 4.49 3.51 Persen 2025-06
Pertumbuhan Kredit 6.7 6.5 25.5 -1.8 Persen 2025-04
Utang Swasta Untuk PdB 70.9 69.2 86 63.2 Persen 2024-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Neraca Perdagangan 5413 6892 18423 -3297 Aud - Juta 2025-04
Transaksi Berjalan -14663 -16315 19347 -22106 Aud - Juta 2025-03
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB -2.1 -2.4 3.5 -7.3 Persen Dari Pdb 2025-03
Ekspor 44075 45141 54843 359 Aud - Juta 2025-04
Impor 38661 38249 39185 267 Aud - Juta 2025-04
Utang Luar Negeri 2685035 2673781 2685035 147312 Aud - Juta 2025-03
Aturan Perdagangan 119 120 144 47.5 Poin 2025-03
Arus Modal 6234 19218 27012 -23441 Aud - Juta 2025-03
Penanaman Modal Asing 81000 46000 95100 -37051 Aud - Juta 2024-12
Kedatangan Wisatawan 641150 761230 1077720 2250 2025-04
Cadangan Emas 79.87 79.87 79.87 48.83 Ton 2025-03
Produksi Minyak Mentah 235 242 781 235 BBL/D/1K 2025-02
Indeks Terorisme 1.97 1.48 3.09 0 Poin 2024-12
Penjualan Senjata 67 33 413 2 SIPRI - TIV - Juta 2023-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 43.8 42.8 43.8 -3.4 Persen Dari Pdb 2024-12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 0.6 0.9 2.2 -6.4 Persen Dari Pdb 2024-12
Nilai Anggaran Pemerintah 6147 -956 23999 -36988 Aud - Juta 2025-04
Belanja Pemerintah 147463 147532 147532 11126 Aud - Juta 2025-03
Pendapatan Pemerintah 65502 60208 77415 510 Aud - Juta 2025-04
Belanja Fiskal 59355 61164 79545 790 Aud - Juta 2025-04
Indeks Korupsi 77 75 88.6 73 Poin 2024-12
Peringkat Korupsi 10 14 18 7 2024-12
Peringkat Kredit 100 2025-06
Utang Pemerintah 543581 539348 626303 -50019 Aud - Juta 2025-04
Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pdb 26.5 24.8 31.4 18.3 Persen Dari Pdb 2024-12
Pengeluaran Militer 33820 32388 33820 0 Usd - Juta 2024-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tarif Pajak Perusahaan 30 30 49 30 Persen 2025-12
Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan 45 45 47 45 Persen 2025-12
Tarif Pajak Penjualan 10 10 10 10 Persen 2025-12
Tingkat Jaminan Sosial 14 13.5 14 10.5 Persen 2025-12
Tingkat Jaminan Sosial bagi Perusahaan 12 11.5 12 9 Persen 2025-12
Tingkat Jaminan Sosial bagi Karyawan 2 2 2 1.5 Persen 2025-12
Tarif Pajak Pemotongan 10 10 10 10 Persen 2024-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Indeks Keyakinan Bisnis 2 -1 23 -68 Poin 2025-05
PMI Manufaktur 51 51.7 60.4 44 Poin 2025-05
PMI Jasa 50.6 51 58.8 19.5 Poin 2025-05
Pertumbuhan Produksi Industri (y-on-y) -3.2 -1.6 14.5 -7.6 Persen 2025-03
Produksi Industri (Bulanan) -1.4 -0.8 5.7 -7.1 Persen 2025-03
Kinerja manufaktur -2.5 -2 9.7 -11.7 Persen 2025-03
Penggunaan Kapasitas 77 78.4 86.3 71.45 Persen 2025-05
Pesanan Baru 24 9 71 -37 Poin 2024-12
Perubahan Persediaan 1119 249 8844 -5012 Aud - Juta 2025-03
Bangkrut 1224 1448 1448 192 Perusahaan 2025-04
Laba Usaha 129918 130569 150200 12032 Aud - Juta 2025-03
Penjualan Mobil 14166 12573 63768 9157 Unit 2025-05
Jumlah Penjualan Kendaraan 105285 90614 134171 35596 Unit 2025-05
Indeks Utama Ekonomi -0.1 0 0.69 -1.92 Persen 2025-05
Sentimen Usaha Kecil -8 -12 19.77 -21.19 Poin 2025-03
Membangun Belanja Modal 0.9 0.2 52.3 -19.9 Persen 2025-03
Indikator Utama Komposit 100 100 104 96.01 Poin 2025-05
Indeks Industri -12.3 -15 22.8 -43.6 Poin 2025-05
Layanan Bisnis Indeks Industri -4.3 -16.6 26.1 -40.3 Poin 2025-05
Konstruksi Indeks Industri -6.4 -7.9 23.9 -68.1 Poin 2025-05
Manufaktur Indeks Industri -23.5 -25.2 21.5 -34.1 Poin 2025-05
Belanja Modal Mesin Pabrik -1.3 -0.6 21.7 -10.2 Persen 2025-03
Persediaan Bisnis 0.8 0.2 3.5 -2.8 Persen 2025-03
Pmi Gabungan 50.5 51 58.9 21.7 Poin 2025-05
Produksi Pertambangan -5 -2.7 25.3 -17 Persen 2025-03
Investasi swasta -0.1 0.2 17.3 -8.2 Persen 2025-03
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Keyakinan Konsumen 92.6 92.1 124 64.6 Poin 2025-06
Penjualan Eceran MoM -0.1 0.3 16.1 -17.1 Persen 2025-04
Penjualan Eceran YoY 3.8 4.3 24.8 -8.7 Persen 2025-04
Belanja Konsumen 329830 328660 329830 38156 Aud - Juta 2025-03
Pendapatan individu yang habis dibelanjakan 424884 415014 424884 3107 Aud - Juta 2025-03
Tabungan Individu 5.2 3.9 23.9 -2.4 Persen 2025-03
Kredit Konsumer 2376 2365 2376 88.78 Aud - Miliar 2025-04
Kredit kepada Sektor Swasta 0.7 0.5 2.9 -0.5 Persen 2025-04
Kepercayaan Konsumen (Bulanan) 0.5 2.2 18 -17.7 Persen 2025-06
Belanja Rumah Tangga 3.7 3.8 31.3 -21.7 Persen 2025-04
Belanja Rumah Tangga MoM 0.1 -0.1 17.7 -19.4 Persen 2025-04
Kredit Perumahan 0.5 0.4 3 -0.4 Persen 2025-04
Tingkat bunga kredit Perbankan 10.38 10.51 21.05 6.51 Persen 2025-05
Harga Bensin 1.14 1.15 1.67 0.46 Usd / Liter 2025-05
Rasio Utang Rumah Tangga terhadap PDB 112 112 124 34.2 Persen Dari Pdb 2024-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Izin Pendirian Bangunan 14633 15524 23082 9188 Unit 2025-04
Penjualan Rumah Baru 4287 3680 16708 3004 Unit 2025-04
Izin Apartemen 4999 6173 12853 1487 Unit 2025-04
Harga Rumah Rata-rata 1002 996 1002 486 AUD Ribu 2025-03
Izin Pendirian Bangunan MoM -5.7 -7.1 32.5 -23.1 Persen 2025-04
Izin Bangunan (Tahunan) 7.6 15.4 63.6 -43.3 Persen 2025-04
Harga Tempat Tinggal CoreLogic (Bulanan) 0.5 0.3 5.5 -2.9 Persen 2025-05
Izin Rumah 9211 9170 14185 5868 2025-04
Pinjaman Investasi untuk Rumah 32430 32514 33406 10979 Aud - Juta 2025-03
Tingkat Suku Bunga Kredit Perumahan 5.98 5.97 6.15 2.63 Persen 2025-05
Persetujuan Rumah Pribadi 3.1 -1.9 16.9 -18.6 Persen 2025-04
Keluaran Pembangunan Konstruksi 0 0.9 17.9 -18.9 Persen 2025-03
Kredit Rumah 53169 54511 62176 16698 Aud - Juta 2025-03
Tingkat Kepemilikan Rumah 66 66.2 71.4 66 Persen 2020-12
Harga Properti Residensial 5.45 7.39 37.57 -7.42 Persen 2024-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tempat Tidur Rumah Sakit 3.84 3.82 9.65 3.74 per 1000 orang 2016-12
Rumah sakit 48.62 51 67.96 48.62 per - satu - juta - orang 2023-12
Dokter medis 4.22 4.1 4.22 2.62 per 1000 orang 2021-12
Perawat 14.13 14.07 14.13 11.84 per 1000 orang 2022-12